Each Shaktipeeth temple is accompanied by a temple dedicated to Bhairava as guardian Deity.
| No. | Place | Part | Shakti | Bhairav |
| 1 | KanchiPuram, Kamatchi temple | Ornament covering stomach | Kamakshi | Kal Bhairav |
| 2 | Sri Lanka, in Nainativu, Jaffna | Hand | Indrakshi | Naayanar |
| 3 | Naina, Pakistan | Eyes | Mahishmardini | Krodhish |
| 4 | Sugandha, Shikarpur, | Nose | Sunanda | Trayambak |
| 5 | Amarnath in Kashmir | Throat | Mahamaya | Trisandhy eshwar |
| 6 | Kangra, Pathankot | Tongue | Siddhida | Unmatta Bhairav |
| 7 | Gujarat, India | Heart | Ambaji | |
| 8 | Nepal | Both Knees | Mahashira | Kapali |
| 9 | Manas, Tibet | Right Hand | Dakshayani | Amar |
| 10 | Biraja in Utkal present Orissa, India | Navel | Girija/Viraja | Jagannath |
| 11 | Nepal | Temple | Gandaki Chandi | Chakrapani |
| 12 | Bahula, West Bengal, | Left Arm | Goddess Bahula | Bhiruk |
| 13 | Ujaani, Bengal, | Right Wrist | Mangal Chandika | Kapilambar |
| 14 | Udaipur, Tripura, | Right Leg | Tripura Sundari | Tripuresh |
| 15 | Bangladesh | Right Arm | Bhawani | Chandra shekhar |
| 16 | Trisrota, West Bengal, India | Left Leg | Bhraamari | Ambar |
| 17 | Guwahati, capital of Assam | Genital Organ | Kamakhya | Umanand |
| 18 | West Bengal, India | Great Toe (Right) | Jugaadya | Ksheer Khandak |
| 19 | Kalipeeth | Right Toes | Kalika | Nakuleesh |
| 20 | Allahabad | Finger (Hand) | Lalita | Bhava |
| 21 | Bangladesh | Left Thigh | Jayanti | Kramad ishwar |
| 22 | West Bengal | Crown | Vimla | Sanwart |
| 23 | Varanasi | Earring | Vishalakshi & Manikarni | Kalbhairav |
| 24 | Tamil Nadu | Back | Sarvani | Nimish |
| 25 | Haryana, India | Ankle Bone | Savitri | Sthanu |
| 26 | Ajmer, Rajasthan | Two Bracelets | Gayatri | Sarvanand |
| 27 | Bangladesh | Neck | Mahalaxmi | Sambaranand |
| 28 | West Bengal | Bone | Devgarbha | Ruru |
| 29 | Madhya Pradesh | Buttock (Left) | Kali | Asitang |
| 30 | Madhya Pradesh | Buttock (Right) | Narmada | Bhadrasen |
| 31 | Uttar Pradesh | Right Breast | Shivani | Chanda |
| 32 | Vrindavan, Uttar Pradesh | Ringlets of Hair | Uma | Bhutesh |
| 33 | Tamil Nadu | Upper Jaw | Narayani | Sanhar |
| 34 | Haridwar | Lower Jaw | Varahi | Maharudra |
| 35 | Bangladesh | Left Anklet | Arpana | Vaman |
| 36 | Andhra Pradesh | Right Anklet | Shrisundari | Sundaranand |
| 37 | Medinipur, West Bengal | Left Ankle | Kapalini (Bhimarupa) | Sarvanand |
| 38 | Gujarat | Stomach | Chandrabhaga | Vakratund |
| 39 | Pradesh | Upper Lips | Avanti | Lambkarna |
| 40 | Nasik, Maharasthra, I | Chin | Bhramari | Vikritaksh |
| 41 | Rajamundry, Andhra Pradesh | Cheeks | Rakini or Vishweshwari | Vatsnabh or Dandpani |
| 42 | Bharatpur, Rajasthan | Left Feet Fingers | Ambika | Amriteshwar |
| 43 | Hooghly, West Bengal | Right Shoulder | Kumari | Shiva |
| 44 | Mithila,Nepal | Left Shoulder | Uma | Mahodar |
| 45 | West Bengal | Feet Bones | Kalika Devi | Yogesh |
| 46 | Karnat place not known | Both Ears | Jayadurga | Abhiru |
| 47 | Bakreshwar, West Bengal | eyebrows | Mahishmardini | Vakranath |
| 48 | Jessoreswari, Bangladesh | Palms | Jashoreshwari | Chanda |
| 49 | Attahas village, West Bengal | Lips | Phullara | Vishvesh |
| 50 | Sainthia, West Bengal | Necklace | Nandini | Nandik eshwar |
| 51 | Karachi, Pakistan | Head Part | Kottari | Bhimlochan |
| 52 | Chhattisgarh | Teeth | Danteshwari | Kapalbhairv |

No comments:
Post a Comment